Classement :
| Clubs | J | V | N | D | bp | C | DB | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 18 | 10 | 8 | 0 | 39 | 17 | 22 | 38 | ||
| 2 | Manchester City FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 16 | 16 | 38 | ||
| 3 | Arsenal FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 20 | 17 | 35 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 23 | 6 | 33 | ||
| 5 | Chelsea FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 15 | 17 | 31 | ||
| 6 | Bolton Wanderers FC | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 25 | 7 | 29 | ||
| 7 | Sunderland AFC | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | 27 | ||
| 8 | Blackpool FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 25 | ||
| 9 | Blackburn Rovers FC | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 25 | ||
| 10 | Stoke City FC | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 24 | -1 | 24 | ||
| 11 | Everton FC | 19 | 4 | 10 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 | ||
| 12 | Liverpool FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 | ||
| 13 | Newcastle United FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 | 22 | ||
| 14 | West Bromwich Albion FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 34 | -9 | 22 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | 20 | ||
| 16 | Birmingham City FC | 18 | 3 | 10 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | ||
| 17 | Fulham FC | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 | 23 | -4 | 19 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 29 | -14 | 19 | ||
| 19 | West Ham United FC | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 33 | -13 | 17 | ||
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 32 | -13 | 15 |
Prochains Matches :
| Date | Domicile | À l'extérieur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2010 | Chelsea | - | Bolton | ||
| 29/12/2010 | Wigan | - | Arsenal | ||
| 29/12/2010 | Liverpool | - | Wolves | ||
| 01/01/2011 | West Brom | - | Man. United | ||
| 01/01/2011 | Sunderland | - | Blackburn | ||
| 01/01/2011 | Tottenham | - | Fulham | ||
| 01/01/2011 | Man. City | - | Blackpool | ||
| 01/01/2011 | Stoke | - | Everton | ||
| 01/01/2011 | West Ham | - | Wolves | ||
| 01/01/2011 | Liverpool | - | Bolton |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire